Rod End Bearings

Features
A rod end bearing is a mechanical articulating joint. Such joints are used on the ends of control rods, steering links, tie rods or anywhere a precision articulating joint is required. A ball swivel with an opening through which a bolt or other attaching hardware may pass is pressed into a circular casing with a threaded shaft attached. The threaded portion may be either male or female. Rod ends has spherical plain bearing inserted.
| Product code | Product description | Dimensions | Price | |
|---|---|---|---|---|
| SI05TK | Female rod end 5X0.8 5X19X8 | 5x19x8mm | ||
| SI06TK | Female rod end 6X1.0 6X21X9 | 6x21x9mm | ||
| SI08TK | Female rod end 8X1.25 8X25X12 | 8x25x12mm | ||
| SI10TK | Female rod end 10X1.5 10X29X14 | 10x29x14mm | ||
| SI12TK | Female rod end 12X1.75 12X33X16 | 12x33x16mm | ||
| SI14TK | Female rod end 14X2.0 14X37X19 | 14x37x19mm | ||
| SI16TK | Female rod end 16X2.0 16X43X21 | 16x43x21mm | ||
| SI18TK | Female rod end 18X1.5 18X47X23 | 18x47x23mm | ||
| SI20TK | Female rod end 20X1.5 20X51X25 | 20x51x25mm | ||
| SI22TK | Female rod end 22X1.5 22X55X28 | 22x55x28mm | ||
| SI25TK | Female rod end 24X2.0 25X61X31 | 24x61x31mm | ||
| SIL05TK | Female rod end left 5X0.8 5X19X8 | 5x19x8mm | ||
| SIL06TK | Female rod end left 6X1.0 6X21X9 | 6x21x9mm | ||
| SIL08TK | Female rod end left 8X1.25 8X25X12 | 8x25x12mm | ||
| SIL10TK | Female rod end left 10X1.5 10X29X14 | 10x29x14mm | ||
| SIL12TK | Female rod end left 12X1.75 12X33X16 | 12x33x16mm | ||
| SIL14TK | Female rod end left 14X2.0 14X37X19 | 14x37x19mm | ||
| SIL16TK | Female rod end left 16X2.0 16X43X21 | 16x43x21mm | ||
| SIL18TK | Female rod end left 18X1.5 18X47X23 | 18x47x23mm | ||
| SIL20TK | Female rod end left 20X1.5 20X51X25 | 20x51x25mm | ||
| SIL22TK | Female rod end left 22X1.5 22X55X28 | 22x55x28mm | ||
| SIL25TK | Female rod end left 24X2.0 25X61X31 | 24x61x31mm | ||
| SA05TK | Male rod end 5X0.8 5X19X8 | 5x19x8mm | ||
| SA06TK | Male rod end 6X1.0 6X21X9 | 6x21x9mm | ||
| SA08TK | Male rod end 8X1.25 8X25X12 | 8x25x12mm | ||
| SA10TK | Male rod end 10X1.5 10X29X14 | 10x29x14mm | ||
| SA12TK | Male rod end 12X1.75 12X33X16 | 12x33x16mm | ||
| SA14TK | Male rod end 14X2.0 14X37X19 | 14x37x19mm | ||
| SA16TK | Male rod end 16X2.0 16X43X21 | 16x43x21mm | ||
| SA18TK | Male rod end 18X1.5 18X47X23 | 18x47x23mm | ||
| SA20TK | Male rod end 20X1.5 20X51X25 | 20x51x25mm | ||
| SA22TK | Male rod end 22X1.5 22X55X28 | 22x55x28mm | ||
| SA25TK | Male rod end 24X2.0 25X61X31 | 24x61x31mm | ||
| SAL05TK | Male rod end left 5X0.8 5X19X8 | 5x19x8mm | ||
| SAL06TK | Male rod end left 6X1.0 6X21X9 | 6x21x9mm | ||
| SAL08TK | Male rod end left 8X1.25 8X25X12 | 8x25x12mm | ||
| SAL10TK | Male rod end left 10X1.5 10X29X14 | 10x29x14mm | ||
| SAL12TK | Male rod end left 12X1.75 12X33X16 | 12x33x16mm | ||
| SAL14TK | Male rod end left 14X2.0 14X37X19 | 14x37x19mm | ||
| SAL16TK | Male rod end left 16X2.0 16X43X21 | 16x43x21mm | ||
| SAL18TK | Male rod end left 18X1.5 18X47X23 | 18x47x23mm | ||
| SAL20TK | Male rod end left 20X1.5 20X51X25 | 20x51x25mm | ||
| SAL22TK | Male rod end left 22X1.5 22X55X28 | 22x55x28mm | ||
| SAL25TK | Male rod end left 24X2.0 25X61X31 | 24x61x31mm |
